Futsal Chamionship U9 Masculina
Grupo A
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | Entre Amigos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | Leal Arecibo Amarillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo B
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
2 | Taurinos | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
3 | Leal Arecibo Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Grupo C
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitbulls | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
2 | Junqueño | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 |
3 | Cayey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 |