Futsal Championship U14 Masculina
Grupo A
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catala | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Union Black | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | Real Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo B
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Red | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
2 | Pitbulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | Tornados | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Grupo C
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siusero | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | Alianza | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
3 | Indios | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Grupo D
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraigcomar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
2 | Taurinos | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
3 | Leal Arecibo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |