Futsal Championship U11 Masculino
Grupo A
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Grupo B
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Grupo C
POS | CLUB | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |